CIMETIÈRE COMMUNAL
CIMETIÈRE COMMUNAL
-> délibération n° 8 du 17/11/2025
| TARIFS 2026 | ||||||||
| COMMUNES | CONCESSIONS | |||||||
| SIMPLE 2 m² | DOUBLE 4 m² | COLUMBARIUM | ||||||
| 15 ans | 30 ans | 15 ans | 30 ans | 15 ans | 30 ans | |||
| GUEBERSCHWIHR | Tarifs 2026 | 135,00 | 270,00 | 270,00 | 540,00 | 540,00 | 1 080,00 | |
| Tarifs 2025 | 130,00 | 260,00 | 260,00 | 520,00 | 520,00 | 1 040,00 | ||
PLAN D'ENSEMBLE DU CIMETIERE COMMUNAL

